来源:本站 作者:四川自考网 时间:2024-09-06 阅读:4次
W082702食品质量与安全(专升本)考试计划 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 | 考试方式 | |
1 | 01965 | 食品标准与法规 | 3 | 4月/10月 | 统考课程 | |
2 | 04989 | 食品安全控制技术 | 5 | 4月/10月 | ||
3 | 13000 | 7 | 4月/10月 | 统考课程(省考课程代替) | ||
4 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1月/7月 | 省考课程 | |
5 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1月/7月 | ||
6 | 03705 | 食品安全学概论 | 4 | 1月 | 省考课程 | |
7 | 01968 | 食品贮运学 | 4 | 1月 | ||
8 | 04175 | 食品添加剂 | 6 | 1月 | ||
9 | 02520 | 食品工艺学 | 6 | 7月 | ||
10 | 03279 | 食品机械与设备 | 4 | 7月 | ||
11 | 03277 | 食品分析 | 3 | 1月/7月 | 证书课程置换 | |
03278 | 食品分析(实践) | 2 | ||||
12 | 04174 | 食品检验检疫学 | 6 | 1月/7月 | ||
13 | 02514 | 食品化学(含有机化学) | 5 | 1月/7月 | ||
02515 | 食品化学(含有机化学)(实践) | 1 | ||||
14 | 04991 | 食品保藏原理与技术 | 5 | 1月/7月 | ||
15 | 08012 | 食品感官评价技术 | 5 | 1月/7月 | ||
11136 | 食品感官评价技术(实践) | 1 | ||||
1 | 03284 | 食品原料学 | 4 | 7月 | 省考 课程 | |
2 | 13223 | 烹饪营养学 | 4 | 7月 | ||
毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | ||||||
总学分 | 73 |
W590103食品质量与安全(专科)考试计划 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 | 考试方式 |
1 | 02525 | 烹饪原料学 | 3 | 4月/10月 | 统考课程 |
2 | 02528 | 烹饪营养学 | 4 | 4月/10月 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月/10月 | |
4 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1月/7月 | 省考课程 |
5 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 1月/7月 | |
6 | 01501 | 食品政策与法规 | 5 | 7月 | 省考课程 |
7 | 01616 | 食品科学导论 | 7 | 1月 | |
8 | 03280 | 食品工艺原理 | 4 | 1月 | |
9 | 04167 | 食品分析与感官评定 | 5 | 7月 | |
04986 | 食品分析与感官评定(实践) | 1 | |||
10 | 04979 | 食品质量管理学 | 5 | 7月 | |
11 | 02527 | 烹饪化学基础 | 5 | 1月/7月 | 证书课程置换 |
12 | 02064 | 无机及分析化学 | 4 | 1月/7月 | |
02065 | 无机及分析化学(实践) | 1 | |||
13 | 02517 | 食品微生物学 | 4 | 1月/7月 | |
02518 | 食品微生物学(实践) | 1 | |||
14 | 02529 | 烹饪卫生学 | 4 | 1月/7月 | |
15 | 03791 | 食品卫生与检验 | 6 | 1月/7月 | |
03792 | 食品卫生与检验(实践) | 2 | |||
总学分 | 71 |
W120210文化产业管理(专升本)考试计划 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 | 考试方式 |
1 | 00507 | 文化政策与法规 | 5 | 4月/10月 | 统考课程 |
2 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 4 | 4月/10月 | |
04126 | 文化产业创意与策划(实践) | 2 | 5月/11月 | ||
3 | 05633 | 文化产业概论 | 6 | 4月/10月 | |
4 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1月/7月 | 省考课程 |
5 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1月/7月 | |
6 | 04133 | 地方文化资源开发与管理 | 4 | 1月 | 省考课程 |
7 | 05650 | 文化产业项目管理 | 5 | 1月 | |
05651 | 文化产业项目管理(实践) | 1 | |||
8 | 04942 | 国际旅游与客源国概况 | 4 | 7月 | |
9 | 11943 | 节事活动策划与管理 | 5 | 7月 | |
10 | 11964 | 旅游项目策划 | 4 | 7月 | |
11 | 04124 | 文化经济学 | 5 | 1月/7月 | 证书课程置换 |
12 | 04123 | 外国文化导论 | 6 | 1月/7月 | |
13 | 04127 | 文化市场与营销 | 4 | 1月/7月 | |
14 | 07675 | 媒介经营与管理 | 5 | 1月/7月 | |
15 | 13769 | 会展组织与管理 | 4 | 1月/7月 | |
毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | |||||
总学分 | 70 |
注:专业课程设置如有变更,以国家考试计划为准。